產(chǎn)品中心
全新小型化設計
殼體有不同材料(鈦, 不銹鋼)選擇
型號 | 不銹鋼殼體 | 22140/22240 | 23140/23240 | 24140/24240 | 25140/25240 | 26140/26240 | 27140/27240 |
鈦合金殼體 | J22130/J22230 | J23130/J23230 | J24130/J24230 | J25130/J25230 | J26130/J26230 | J27130/J27230 | |
特征描述 | 小型化設計,芯體和殼體材料兩種可選;多種輸出形式可選:頂端接嘴輸出/側(cè)端接嘴輸出/防水連體電纜 | ||||||
外形尺寸 (六角x高) | 2x140/2x240 頂端/側(cè)端輸出 | 8x17/8x12 | 11x19/11x15 | 14x24/14x18 | 16x26/16x21 | 16x26/16x21 | 19x29/19x23 |
2x130/2x230 頂端/側(cè)端輸出 | 8x17/8x12 | 11x19/11x15 | 14x24/14x18 | 16x26/16x21 | 16x26/16x21 | 19x29/19x23 | |
靈敏度(pC/g) | 3 | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | |
測量范圍(g peak) | ±2500 | ±2000 | ±1500 | ±1000 | ±800 | ±300 | |
幅值線性 | ≤±1% | ||||||
頻率范圍 | ±5%(Hz~kHz) | 0.5~12 | 0.5~10 | 0.5~7 | 0.5~5 | 0.5~6 | 0.5~3 |
±10%(Hz~kHz) | 0.3~15 | 0.3~11 | 0.3~9 | 0.3~6 | 0.3~7 | 0.3~5 | |
安裝諧振頻率(kHz) | ≥50 | ≥42 | ≥27 | ≥20 | ≥22 | ≥16 | |
橫向靈敏度 | ≤5% | ||||||
芯體電容(pF) | 610 | 850 | 850 | 850 | 2400 | 3000 | |
芯體絕緣阻抗(Ω) | ≥ 1x1011 | ||||||
安裝絕緣電阻 | —— | ||||||
最大承受加速度值(g peak) | 3500 | 3000 | 2000 | 1600 | 1500 | 500 | |
最大承受沖擊值(g peak) | 6000 | 5000 | 2500 | 2000 | 1800 | 800 | |
工作溫度 (℃) | 不銹鋼殼體 | -50~160 | |||||
鈦合金殼體 | -50~250 | ||||||
密封形式 | 激光焊接 | ||||||
敏感材料 | 普通/高端 壓電陶瓷/剪切 | ||||||
外殼材料 | 2xx40不銹鋼;J2xx30鈦合金 | ||||||
安裝方式_內(nèi)螺紋螺孔 | M3 | M5 | |||||
重量(克) | 普通 | 4 | 11 | 25 | 37 | 37 | 69 |
高端 | 2.4 | 6.3 | 13 | 21 | 25 | 61 | |
傳感器輸出接頭形式 | M5頂 / 5-44側(cè) | 2x140/J2x130 M5頂端輸出;2x240/J2x230 M5側(cè)端輸出 | |||||
電纜兩端接頭形式 | 5-44-M5( 511xx34);M5—M5(511xx11);M5—BNC(511xx12) | ||||||
常用電纜選項 (電纜描述/型號) | *電纜兩端接頭 M5—M5:Φ3mm PVC電纜(5111311);Φ3mm TPV電纜(5112811);Φ2mm 四氟高溫電纜(5111211) *電纜兩端接頭 M5—BNC:Φ3mm PVC電纜(5111312);Φ3mm TPV電纜(5112812);Φ2mm 四氟高溫電纜(5111212) | ||||||
標準附件 | ①M3-M5/M5安裝螺釘;②標配:1米同軸PVC電纜(普通),1米同軸高溫電纜(高端);③出廠校驗報告 | ||||||
其他選項 | *型號+“E”:選配輸出接嘴為英制10-32螺紋 *型號+“F”:選配5米/10米防水連體電纜(IP68) (注:頻率響應的高頻截止頻率因連體電纜會發(fā)生變化,具體高頻截止頻率將以傳感器校驗報告為準) | ||||||
* 頻率范圍:電荷輸出型傳感器低頻截止頻率取決于電荷放大器設置的低頻截止頻率(高通濾波器) |